| 品名 | : | ナチュラルミネラルウォーター |
| 原材料名 | : | 湧水 |
| 内容量 | : | 2,000ml 500ml |
| 賞味期限 | : | 別途記載 |
| 保存方法 | : | 直射日光を避けて下さい |
| 採水地 | : | 福井県遠敷郡上中町 |
| 製造発売元 | : | 日本純水 株式会社 福井県遠敷郡上中町天徳寺第31号36番地 |
| お問合せ先 | : | 0770-62-2112 |
| 価格情報 | : | 2,000ml 1本 200円 500ml 1本 135円 |
| 栄養成分表示 (1,000ml当り) | |||
| エネルギー、タンパク質、脂質、糖質 | 0 | ||
| カルシウム | 11.8mg | マグネシウム | 3.8mg |
| カリウム | 0.3mg | ナトリウム | 4.2mg |
| 計算硬度 | 45mg/L | ||
| 加熱や冷凍により白い結晶が浮遊又は沈殿することがありますが、天然のミネラル成分ですので品質には問題ありません。 | |
| 開封後は、冷蔵庫で保存し、お早めにお飲み下さい。 | |
| 空容器は投げ捨てないようお願いします。 | |
| この容器には領り保証金はありません。 | |
| ラベルを外して容器回収にご協力下さい。 |
| いにしえより伝わる森の神水「瓜割の水」 | |
| 名水百選 | |
| ナチュラル ミネラル ウォーター | |
| "Uriwari no Mizu" is balanced natural mineral water with its component. please enjoy the natural taste for drinking, for mixing liquor and cooking. | |
| 賞味期限 ****.*.* |