日本各地の水道局の水質検査の発表データです。
あなたのお家の水道はありますか?

お近くの水道局で教えて頂けます。
地方自治体 硬度(mg/L) pH値 地方自治体 硬度(mg/L) pH値
愛知県 19.0〜39.5 6.9〜7.1 秋田市 32.9〜28.8 7.0〜7.5
足利市 45.5〜98.8 6.5〜6.8 尼崎市 47 7.28
石川県 31.9 7.4 伊丹市 57.5 6.89
出雲市 21.2〜38.6 6.7〜7.7 入間市 81.7〜88.4 7.0〜7.5
宇都宮市 20.7〜53.1 6.7〜7.4 宇部市 64.5 7.6
大阪市 45 7.5 大津市 40 7.1
岡山市 32.5 6.8 沖縄県 31〜143 7.4〜7.5
加古川市 48.4〜86.7 6.5〜7.3 門真市 46.7〜50.4 7.1〜7.2
神奈川県 52〜73 7.44〜7.92 金沢市 30.7 7.49
加茂市 11〜47 7.1〜7.4 亀田市 21 7.0
川崎市 57〜73 6.7〜7.2 北九州市 23〜74 7.1〜7.5
北見市 28.6〜34.0 6.56〜6.98 京都市 42〜44 7.3〜7.4
桐生市 43.4 7.1 釧路市 31〜33 6.8〜6.9
倉敷市 46〜95 7.25〜7.74 呉市 12.5〜58.2 6.5〜7.4
神戸市 22.7〜41.0 7.1〜7.2 小松島市 49 7.0〜7.4
佐賀市 25.8〜40.7 7.3〜7.5 酒田市 24〜52 6.3〜7.0
札幌市 30 6.9 静岡市 78.5 7.5
上越市 33〜60 6.8〜7.1 瀬戸市 27.1 7.1
仙台市 25.4 7.2 高槻市 29〜82 7.0〜7.4
高松市 75〜99 6.96〜7.80 宝塚市 51 7.1
千葉県 28〜120 6.8〜8.0 東京都 40.5〜90 6.8〜7.2
所沢市 64.8〜92 6.6〜7.3 鳥取市 26.3 7.68
豊川市 30〜56.7 6.6〜6.9 豊田市 17.0〜52.7 6.8〜6.9
富田林市 107.5 6.99 長岡市 46 7.3
長野市 22.5〜94.4 6.8〜7.4 名古屋市 20.1 6.92
新潟市 18〜35.8 7.1〜7.5 西尾市 17.5〜29.3 6.8〜7.1
西宮市 26〜107 6.7〜7.6 寝屋川市 46 7.5
廿日市市 14〜27 7.1〜7.4 広島市 19.2 7.3
日向市 44.1〜48.6 6.96〜7.59 福井市 34〜96 7.1〜7.8
富士市 28.6〜78.7 6.9〜7.7 松江市 27 7.1
水戸市 54 7.45 箕面市 40〜80 6.9〜8.2
八尾市 51〜52 7.1 四日市市 28〜77 6.6〜7.6
横須賀市 64.0〜135 7.0〜7.6 横浜市 42〜61 6.76〜7.72

水質基準には、基準項目として「健康に関連する項目」と「水道水が有すべき性状に関連する項目」が定められています。また、水質基準を補完する項目として「快適水質項目」と「監視項目」が設定されています。

@ 基準項目(46項目)
 水道により供給される水は、水道法で定める要件を備えるものでなくてはなりせん。具体的には、水質項目ごとに基準値と検査方法が『水質基準に関する省令』に定められています。この基準は、すべての水道に一律に適用され、次の二つに分けられます。

「健康に関連する項目」(29項目)
 生涯にわたる連続的な摂取をしても人の健康に影響が生じない水準を基とし安全性を十分に考慮して基準値が設定されています。

「水道水が有すべき性状に関連する項目」(17項目)
 水道水としての生活利用上あるいは水道施設の管理上障害が生じるおそれのない水準として基準値が設定されています。

A 快適水質項目(13項目)
 国民のニーズの高度化に積極的に応えられるよう、おいしい水などより質の高い水道水の供給を目指すため、目標値が設定されています。

B 監視項目(33項目)
 健康に関する物質のうち、将来にわたって水道水の安全性の確保を期すことができるよう、水道として体系的・組織的な監視を行うことによりその検出状況を把握し、適宜、水質管理に活用するため、指針値が設定されています。

基 準 値
硬度  300mg/l以下
pH値 5.8以上 8.6以下


Copyright 2000,2007 MEC Corporation All rights reserved.
E-Mail : webmaster@gokkun.com
前のページに戻る
TOPページに戻る