| 品名 | : | 清涼飲料水 |
| 原材料名 | : | 水(海洋深層水) |
| 内容量 | : | 2,000ml |
| 賞味期限 | : | ****.**.** |
| 保存方法 | : | 直射日光を避けて保存して下さい |
| 使用上の注意 | : | 開栓後は冷蔵庫に入れ、お早めにお飲みください |
| 採水地 | : | 高知県室戸沖2200m 水深344m |
| 販売元 | : | 赤穂化成株式会社 AS 兵庫県赤穂市坂越329番地 |
| お問合せ先 | : | お客様相談室 (東京)フリーダイヤル 0120-572132 (赤穂)フリーダイヤル 0120-404139 |
| 関連商品 | : | 海の深層水 天海の水250 |
| 価格情報 | : | 2,000ml 6本 4800円 (800円/本) 500ml 24本 5400円 (225円/本) |
| 室戸海洋深層水、いのちの環。 | |
| 硬度1000、健康飲料。 | |
| 健康飲料として硬度50・250及び1000があります。硬度50・250は料理用の水としてもご使用いただけます。 | |
| 「海の深層水 天海の水」は、冷やしたり、温めたりすると、よりおいしくお飲みいただけます。 | |
| ご家族みなさまの健康飲料としてお飲みください。 | |
| 「海の深層水」シリーズとして、塩、化粧品もございます。 |
| 飲み過ぎると、おなかがゆるくなることがありますが、一過性ですので心配ありません。 | |
| 凍らせると内溶液が膨張し、容器が変形・破損することがありますのでご注意下さい。 | |
| 加熱や冷凍により白い結晶が浮遊することがありますが、天然のミネラル成分ですので品質には問題ありません。 |
| 栄養成分表示 (1,000ml当り) | |||
| カルシウム | 71.0mg | マグネシウム | 200.0mg |
| カリウム | 69.0mg | ナトリウム | 74.0mg |
| 鉄 | 0mg | 亜鉛 | 34.5µg |
| 銅 | 24.4µg | ヨウ素 | 8.75µg |
| リン | 2.85µg | セレン | 1.9µg |
| マンガン | 0.05µg | 硬度 | 1000mg/L |
