| 品名 | : | ナチュラルミネラルウォーター(鉱泉水) |
| 名称 | : | 神豊泉 |
| 原材料名 | : | 温泉水 |
| 泉質 | : | 単純温泉(弱アルカリ性) |
| 泉温 | : | 地下770m湧出 55℃(高温泉) |
| 性状 | : | 無色透明 無味無臭 |
| 内容量 | : | 2000ml |
| 品質保持期限 | : | ボトル下部記載 |
| 採水地 | : | 鹿児島県垂水市 |
| 総発売元 | : | TMC株式会社 GN 〒143-0027 東京都大田区中馬込2-9-1 |
| お問合せ先 | : | 株式会社エフジーホールディングス TEL:03-5288-7278 FAX:03-5288-7282 |
| 同成分の商品 | : | 華陀の水 |
| 価格情報 | : | 2000ml 10本 6000円 (600円/本) |
| 奇跡の水 | |
| 長寿印の天然クロレラ アルカリイオン水 | |
| 健康開発事業団 推奨 |
| 含有成分及びPHについては季節によって多少の変動があります。天然ですので、ミネラル分が結晶沈殿する場合がありますが、品質には問題ありません。 | |
| 保存方法 直射日光を避けて保存してください。 |
|
| 使用上の注意 開封後は早めにお召し上がり下さい。 |
|
| ペットボトルは、リサイクルへご協力お願いします。 | |
| 登録商標番号 9-188662 | |
| 製造年月日 ****.**.** | |
| 品質保持期限 **.**.** |
| 栄養成分表示 (1,000ml当り) | |||
| エネルギー | 0kcal | たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g | 炭水化物 | 0g |
| カルシウム | 1.3mg | マグネシウム | 0.1mg |
| カリウム | 0.6mg | ナトリウム | 48.3mg |
| 源泉含有成分 (1,000ml当り) | |||
| カルシウムイオン | 36.8mg | マグネシウムイオン | 0.6mg |
| カリウムイオン | 0.6mg | ナトリウムイオン | 51.9mg |
| ゲルマニウム | 60.0ppb | 酸化還元電位(源泉) | -430mV |
| 電気伝導率 | 360µs/cm | ||
| 硬度 | 3.65mg/L | pH値 | 9.7 |
