| 品名 | : | 清涼飲料水、ナチュラルミネラルウォーター |
| 原材料名 | : | 水(鉱泉水) |
| 内容量 | : | 900ml |
| 保存方法 | : | 直射日光を避けて保存し開封後2日以内に飲用して下さい |
| 採水地 | : | 高知市一宮2798番4 |
| 製造元 | : | 細川医学研究所 高知市一宮2890番地4 |
| 価格情報 | : | 900ml 1本 2000円 |
| 含有ミネラル | |||||||
| pH値 | 8.58 | 硝酸イオン | 0.1mg/kg未満 | ||||
| 密度 | 1.0003 | 亜硝酸イオン | 0.02mg/kg未満 | ||||
| リチウムイオン | 0.05mg/kg未満 | フッ素イオン | 0.16mg/kg | ||||
| ナトリウムイオン | 13.8mg/kg | 塩素イオン | 14.5mg/kg | ||||
| カリウムイオン | 1.20mg/kg | 臭素イオン | 0.1mg/kg未満 | ||||
| アンモニアイオン | 0.47mg/kg | ヨウ素イオン | 0.1mg/kg未満 | ||||
| マグネシウムイオン | 18.3mg/kg | 硫化水素イオン | 0.1mg/kg未満 | ||||
| カルシウムイオン | 15.0mg/kg | 硫酸イオン | 26.0mg/kg | ||||
| ストロンチウムイオン | 0.05mg/kg未満 | チオ硫酸イオン | 0.1mg/kg未満 | ||||
| バリウムイオン | 0.05mg/kg未満 | ヒドロ炭酸イオン | 109mg/kg | ||||
| アルミニウムイオン | 0.05mg/kg | 炭酸イオン | 0.1mg/kg未満 | ||||
| クロム | 0.005mg/kg未満 | メタほう酸 | 2.78mg/kg | ||||
| マンガン | 0.01mg/kg未満 | メタ珪酸 | 5.80mg/kg | ||||
| 鉄 | 0.01mg/kg未満 | リン酸 | 0.1mg/kg未満 | ||||
| 銅 | 0.01mg/kg未満 | 遊離二酸化炭素 | 0.1mg/kg | ||||
| 亜鉛 | 0.01mg/kg未満 | 蒸発残留物 | 0.190g/kg | ||||
| 鉛 | 0.005mg/kg未満 | 過マンガン酸 カリウム消費量 |
1.54mg/kg | ||||
| カドミウム | 0.005mg/kg未満 | ||||||
| 総ヒ素 | 0.005mg/kg未満 | 一般細菌 | 30ml以下 | ||||
| 総水銀 | 0.0001mg/kg未満 | 大腸菌群 | 陰性 | ||||
| <衛研理第E−57号 高知県衛生研究所> | |||||||
