| 品名 | : | ナチュラルミネラルウォーター |
| 原材料名 | : | 水(深井戸水) |
| 採水地 | : | 山梨県富士吉田市 |
| 内容量 | : | 2,000ml |
| 賞味期限 | : | 枠外記載 |
| 保存方法 | : | 直射日光を避けて保管して下さい。 |
| 販売者 | : | 有限会社朝日 山梨県富士吉田市上暮地3-7-12 |
| お問合せ | : | お客様相談窓口 0555-22-4056 |
| 価格情報 | : | 2000ml 6本 4200円 (700円/本) |
| バナジウム81μg/L天然水 | |
| バナゴールド 0120-56-2470 | |
| Natural Mineral Water of Mt.Fuji | |
| 五酸化バナジウム V2O5 |
| 使用上の注意 ●開栓後は、冷暗所に保管し、お早めにお飲みください。 ●凍らせると内容物が膨張し、容器が変形・破損することがありますのでご注意ください。 ●加熱や冷凍により白い結晶が浮遊することがありますが、天然のミネラル成分ですので品質には問題がありません。 |
|
| 製造所固有記号賞味期限の右に記載 | |
| ****.**.** |
| 栄養成分表示 (1,000ml当り) | |||
| エネルギー、たんぱく質 | 0 | 脂質、炭水化物 | 0 |
| カルシウム | 9.5mg | マグネシウム | 3.7mg |
| カリウム | 1.6µg | ナトリウム | 5.7mg |
| バナジウム | 81µg | ||
| 硬度 | 39mg/L | pH値 | 7.5 |
| (社)山梨県食品衛生協会 | |||
