| 栄養成分表示 (1,000ml当り) | |||
| 陽イオン成分 | |||
| カルシウムイオン | 9.90mg | マグネシウムイオン | 0.01mg |
| カリウムイオン | 0.50mg | ナトリウムイオン | 27.1mg |
| アルミニウムイオン | 0.08mg | 鉄(U)イオン | 0.05mg |
| 陰イオン成分 | |||
| フッ素イオン | 0.20mg | 塩素イオン | 18.50mg |
| 硫化水素イオン | 0.14mg | 硫酸イオン | 27.00mg |
| 炭化水素イオン | 22.10mg | 炭酸イオン | 6.60mg |
| メタホウ酸イオン | 1.10mg | ||
| 非分解成分 | |||
| メタケイ酸 | 31.10mg | ||
| pH値 | 9.4 | ||
| 品名 | : | ミネラルウォーター |
| 原材料名 | : | 水(湧出泉) |
| 内容量 | : | 2,000ml |
| 賞味期限 | : | ****.**.** |
| 探水地 | : | 新潟県南魚沼郡 |
| 発売元 | : | 株式会社 光ジャパン 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル4F Tel 03-3494-2001 |
| 製造元 | : | 株式会社 菊水 埼玉県秩父郡横瀬町芦ヶ久保1369-1 |
| 価格情報 | : | 2,000ml 6本 3120円 (520円/本) |
| 地下1400m天然深層源泉100% |
