| 品名 | : | ナチュラルミネラルウォーター |
| 原材料名 | : | 温泉水 |
| 泉質 | : | 単純温泉 (弱アルカリ性) |
| 泉温 | : | 700M湧出・50℃(高温泉) |
| 性状 | : | 無色透明・無味無臭 |
| 採水地 | : | 鹿児島県垂水市浜平 |
| 内容量 | : | 2,000ml 500ml |
| 賞味期限 | : | 枠外に記載 |
| 製造 | : | 尾迫産業株式会社(温泉部) |
| 販売 | : | 株式会社サイベックス うるおい事務局 |
| お問合せ | : | 03-5786-4474 |
| ご注文 | : | TEL:0120-060-115 FAX:0120-060-185 URL:http://www.uluoi.jp |
| 価格情報 | : | 2,000ml 12本 4200円(350円/本、送料込み) 1,000ml 20本 4000円(200円/本、送料込み) 500ml 30本 4500円(150円/本、送料込み) 20,000ml 1箱 3000円(送料込み) |
| 地球の深層水 | |
| 心と体に潤いを・・・飲む温泉水 | |
| www.uluoi.jp |
| 温泉の成分が沈殿することがありますが品質には問題ありません。 | |
| 直射日光はできるだけさけ、開栓後はお早めにお召し上がり下さい。 | |
| **.**.**/** |
| 栄養成分表示 (1,000ml当り) | |||
| エネルギー | 0kcl | 脂質 | 0g |
| 糖質 | 0g | 炭酸水素イオン | 280.7mg/L |
| カルシウムイオン | 1.1mg | ゲルマニウムイオン | 22.0ppb |
| カリウムイオン | 2.0mg | ||
| 総硬度 | 3.15mg/L | pH値 | 8.7〜9.2 |