
| 栄養成分表示 (1,000ml当り) | |||
| カルシウム | 8.5mg | マグネシウム | 0.8mg |
| カリウム | 0.5mg | ナトリウム | 1.3mg |
| 蒸留残留物 | 49mg | ||
| 硬度 | 24.9mg/L | pH値 | 7.6 |
| カナダ氷河の水 | |
| CANADIAN GLACIAL WATER |
| 品名 | : | ボトルドウォーター | |||||||||||
| 原材料名 | : | 湧水 | |||||||||||
| 内容量 | : | 1,500ml、350ml | |||||||||||
| 賞味期限 | : | 容器上部に記載 | |||||||||||
| 原産国 | : | カナダ | |||||||||||
| 採水地 | : | ブリティッシュコロンビア州 | |||||||||||
| 輸入者 | : | 株式会社 エス・ケイ 石川県金沢市駅西新町2-1-9 076-263-6637 www.shichiho.net |
|||||||||||
| お問合せ先 | : | 076-223-6777 | |||||||||||
|
: |
|
| 容器が破損するおそれがありますので、ボトルのまま加熱や凍結はしないで下さい。 | |
| ミネラル成分が温度変化により結晶する事がありますが、品質には影響ありません。 | |
| 開封後は冷蔵庫内に保管し早めにお召し上がり下さい。 | |
| EXP ****** **:** |