| 品名 | : | 清涼飲料水(深層水ウォーター) |
| 原材料名 | : | 海洋深層水100% |
| 内容量 | : | 2,000ml、500ml |
| 賞味期限 | : | 枠外に記載 |
| 保存方法 | : | 開栓後は冷蔵庫で保管し、できるだけ早く飲んで下さい。 |
| 採水地 | : | 高知県室戸沖 |
| 製造者 | : | ひまわり乳業(株) 南国工場 高知県南国市物部272-1 |
| お問合せ先 | : | フリーダイヤル 0120-88-6245 9:00〜17:00(土・日休み) |
| 同成分の商品 | : | 室戸海洋深層水 |
| 価格情報 | : | 2,000ml 6本 2040円 (340円/本) 500ml 24本 3600円 (150円/本) |
| 栄養成分表示 (1,000ml当り) | |||
| エネルギー・タンパク質・脂質・糖質 | 0 | ||
| カルシウム | 1.3mg | マグネシウム | 6.6mg |
| カリウム | 1.9mg | ナトリウム | 39mg |
| (社)高知県食品衛生協会分析 平成12年6月6日付 高食検化第12-63号 |
|||
| 100%海洋深層水使用 脱塩深層水 99.7% 原水 0.3% |
|
| 高知県許可番号 12海深65号 | |
| このマークは高知県が海洋深層水使用商品等について商標登録(第4465790号)したブランドマークです。 | |
| **.**.** **:** |
| 高知県室戸岬沖 | |
| 本品は、室戸海洋深層水(原水及び逆浸透膜ろ過水)を100%使用しています。 | |
| 100% pure muroto deepsea water |
