| 栄養成分表示 (1,000ml当り) | |||
| エネルギー | 0kcal | たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g | 炭水化物 | 0g |
| カルシウム | -mg | マグネシウム | -mg |
| カリウム | -mg | ナトリウム | 0.9mg |
| 硬度 | 66mg/L | pH値 | 9.0〜9.5 |
| 加熱、冷凍はしないでください。 | |
| 容器への衝撃や冷凍保管をさけてください。破損する場合があります。 | |
| 開栓後はすぐお飲みください。 | |
| 空容器は散らかさないようにご協力ください。 | |
| 飲み終わった後は、砂や水等を入れて、シェープアップ器具としてお使いください。水 約430g 砂 約640g | |
| www.mokku.info | |
| PAT.2006-247-048 | |
| ****.**.** **:** |
| アルカリイオン水(PH9.0) | |
| MONA BEVERAGE |
| 品名 | : | ボトルドウォーター | ||||
| 原材料名 | : | 水(鉱泉水) | ||||
| 内容量 | : | 400ml | ||||
| 賞味期限 | : | 容器上部に記載 | ||||
| 保存方法 | : | 直射日光や高温多湿になる場所、急激な温度変化を避けて保存してください。 | ||||
| 原産国 | : | 台湾 | ||||
| 輸入者 | : | 株式会社モック 東京都目黒区下目黒2-23-15ダヴィンチ下目黒10F |
||||
| お問合せ先 | : | 03-5759-0285(月〜金 9:30〜17:00) | ||||
|
: |
|
酸性
中性
アルカリ性
| ひじき | ★ | たまねぎ | 牛乳 | ビール | 鶏肉 | 白米 |
PH4
PH10
PH9
PH8
PH7
PH6
PH5
