| 栄養成分表示 (1,000ml当り) | |||
| カルシウム | 10.12mg | マグネシウム | 0.39mg |
| カリウム | 0.55mg | ナトリウム | 36.17mg |
| フッ素イオン | 1.39mg | 酸化還元電位 | -301mV |
| 臭素イオン | 0.07mg | ヨウ素イオン | 0.00mg |
| 炭酸水素イオン | 97.73mg | 炭酸イオン | 6.00mg |
| 計算硬度 | 26.8mg/L | pH値 | 8.35 |
| 山口県環境保健研究センター分析 項目抜粋 | |||
| 天然ミネラルウォーター | |
| 天然温泉還元水 -273mV | |
| 驚異の水素豊富水 |
| 品名 | : | ナチュラルミネラルウォーター類 | ||||
| 原材料名 | : | 温泉水(単純弱放射能冷鉱泉) | ||||
| 内容量 | : | 20,000ml | ||||
| 賞味期限 | : | 枠外に記載 | ||||
| 採水地 | : | 下関市吉田町湯谷195-1 | ||||
| 保存方法 | : | 高温、直射日光を避けて下さい。 | ||||
| 販売者 | : | (有)順風 山口県宇部市大字中野開作432-3 TEL:0836-45-0661 FAX:0836-45-0662 |
||||
| 製造者 | : | 吉田武和 山口県下関市吉田町湯谷195-1 TEL:0832-84-0012 FAX:0832-84-0773 |
||||
| お問合せ先 | : | 0836-45-0661 | ||||
|
: |
|
| 飲泉に関する注意 | |
| 温泉水は名水とは違い薬効成分が含まれているため薬と併用しないで下さい。 | |
| 出血中の胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肺結核、心臓病、腎臓性浮腫等の症状のある方は飲用しないで下さい。 | |
| 一日当たり800cc(コップ4杯分程度)までをめどにして下さい。 | |
| 飲み始めに下痢をするようでしたら量を減らすか間隔を空けて飲んで下さい。 | |
| 便がゆるくなったり小水の回数が多くなる方がいますが、これは利尿作用が働くためでしばらくすると落ち着きます。 | |
| イオウの臭いが気になる方は1〜2日程度おいて使用して下さい。 | |
| 温泉水は加熱殺菌等はしていませんので早めに(3週間以内)に使い切って下さい。 | |
| 用途 (1)飲用 (2)洗顔 (3)化粧水(シミ、シワ) (4)草花や切花 (5)ペット動物 などにご使用下さい。 |
|
| 水ぬれ注意 | |
| 横積厳禁 | |
| ※ゴミは各市町村の指示に従って下さい | |
| **.**.** |
