
| 品名 | : | ナチュラルミネラルウォーター |
| 原材料名 | : | 水(鉱泉水) |
| 内容量 | : | 2L(2,000ml) |
| 賞味期限 | : | キャップ側面に記載 |
| 採水地 | : | 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺7250 |
| 製造者 | : | 名水株式会社 |
| 販売者 | : | アクア株式会社 兵庫県伊丹市鋳物5-55 |
| お問合せ先 | : | 072-784-6688 |
| 同成分の商品 | : | 阿蘇冽摯水 |
| 価格情報 | : | 2,000ml 12本 2,515円 (約209円/本 送料・税含む) |
| 栄養成分表示 (1,000ml当り) | |||
| カルシウム | 23mg | マグネシウム | 9.5mg |
| カリウム | 13.6mg | ナトリウム | 58mg |
| ケイ素 | 49.0mg | ||
| 硬度 | 95.5mg/L | pH値 | 7.2 |
| 分析機関/財団法人:佐賀県環境科学検査協会 | |||
| ミネラルたっぷり | |
| Natural Mineral Water | |
| AQUA |
| 開栓後要冷蔵 | |
| Calcium 23mg/L Magnesium 9.5mg/L Natrium 58mg/L Kalium 13.6mg/L 硬度95.5 PH 7.2 |
|
| ミネラルが固まり浮遊・沈殿する場合がありますが安心してお飲み下さい。 | |
| ****** |